大阪第1データセンター LEAVE IT UP TO OGIS-RI.
建物概要(スペック)

大阪第1データセンター建物概要
ガスエンジンによる自家発電と商用電力による完全二重化電源を実現。
また大阪・東京に複数拠点があるため、目的や課題に合わせた柔軟な運用・管理が可能です。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
立地 | 所持地 | 大阪市内 |
交通 | 大阪駅から電車で約20分 | |
耐災害性 | センター立地場所は付近の広域避難場所指定区域 | |
建物 | 建物構造 | 鉄筋造 |
耐震対策 | 全館耐震構造 免震ラック採用 | |
床仕様 | フリーアクセス 床高450mm | |
床荷重 | 970kg/m2 | |
電力設備 | 主電源設備 | ガスエンジンコージェネレーション ガスエンジン4機(N+2構成) |
非常用発電装置 | 商用電力22,000V 特別高圧ループ受電 | |
無停電装置(UPS) | N+1並列冗長構成 | |
供給電源種別 | 単相100V /単相200V /三相200V | |
空調設備 | 空調方式 | 水冷式(N+1構成) 排熱利用吸収式冷凍機 |
防災設備 | 火災検知 | 光電式スポット型感知器 |
消火設備 | ハロン1301消火設備 | セキュリティ | DC入館 | ICカード+生体認証、サークルゲート |
監視 | 監視カメラ、24時間有人警備 |
